Players Overview

Top Survivor

# Username Level Profession Record
1 01Rookie 415 Hardcore 1,136,173,177
2 Sensei SA 415 Lawyer 802,076,774
3 specter44 415 Stock Broker 474,150,169
4 dale7574 415 Stock Broker 422,536,984
5 Alison Alves 355 Artist 416,739,972

Top Player Killer

# Username Level Profession Record
1 Leensk 415 Criminal 525
2 Corwyn Mort 415 Investigator 444
3 misiopa 244 Priest 203
4 dethrone Z40 415 Priest 117
5 dukanila1 29 Hardcore Ironman 0

All Time TS

# Username Level Profession Record
1 FijiWater 415 Lawyer 207,592,088,221
2 Karma DF 415 Artist 140,392,887,516
3 01Rookie 415 Hardcore 128,033,984,195
4 brickedupbilly3000 415 Entertainer 124,635,728,593
5 Ally 415 Criminal 119,318,651,351

All Time TPK

# Username Level Profession Record
1 ELITE KILLER 11 326 Soldier 9,873,062
2 Nightmerez 415 Criminal 8,249,987
3 Vengeful 415 Journalist 6,516,572
4 rockero 415 Criminal 4,277,390
5 iinsta 415 Lawyer 4,041,659

Top Strongest

# Username Level Profession Record
1 ELK 325 Lawyer 375,906,791,427
2 Karma DF 415 Artist 362,740,813,217
3 Decan 415 Priest 272,210,717,479
4 VictoryEXE 415 Landscaper 267,367,306,608
5 FijiWater 415 Lawyer 243,519,313,892

Top Richest

# Username Level Profession Money
1 wardude20202 415 Lawyer $ 10,850,847,515
2 AkummiesZed 5 Athlete $ 9,700,000,000
3 joe352 258 Chef $ 5,449,390,165
4 AgentExplosive 191 Priest $ 5,102,365,002
5 gyyuyu6 249 Stock Broker $ 4,400,208,739

Top Hardcore

# Username Level Profession Record
1 01Rookie 415 Hardcore 128,033,984,195
2 Sixty69Nine 415 Hardcore 105,048,067,962
3 theclangameover10 415 Hardcore 37,924,130,915
4 El Padrino 415 Lawyer 34,743,804,781
5 HUNK X 415 Engineer 19,212,134,899

Level 325

# Username Profession Total Exp AT TS AT TPK
1 ELK Lawyer 375,906,791,427 78,739,712,111 45,062
2 Kryptor Priest 106,676,451,967 11,592,594,004 247,102
3 Brazil Spec Ops Squad Priest 70,020,997,063 12,887,457,225 101,873
4 warriour67 Stock Broker 69,777,380,215 23,503,528,615 952
5 mcclauber Lawyer 48,953,244,328 7,551,444,001 42,596

Top Survivor

# Username Level Record
1 Sixty69Nine 415 9,550,275,919
2 Baaki 415 13,375,027,858
3 Karma DF 415 5,023,469,962
4 01Rookie 415 8,231,151,181
5 MightyC 415 874,155,297

Top Player Killer

# Username Level Record
1 Leensk 415 210
2 Hopeless Bastard 415 16,302
3 ARABS DEVIL 415 48,243
4 misiopa 226 832
5 dreedkight 415 52,947